学校食堂一周营养餐菜谱及原材料比例
作者: 来源: 学校营养餐

学校食堂一周营养餐菜谱及原材料比例
| 星期 | 炒菜 | 汤 | 备注 | |||
| 一 | 花菜炒肉 | 青椒土豆丝 | 肉沫茄子 | 白豆腐烩豆汤 | ||
| 二 | 蒜薹炒肉 | 洋葱炒肉 | 青椒豆干炒肉 | 南瓜汤 | ||
| 三 | 豇豆炒肉 | 青椒炒蛋 | 胡萝卜肉丝 | 白菜豆腐汤 | ||
| 四 | 莴笋炒肉 | 糟辣椒炒豆干 | 花菜炒肉 | 土豆汤 | ||
| 五 | 豆腐皮炒肉 | 木耳炒肉 | 豇豆炒肉 | 三鲜汤 | ||
| 1.肥肉、盐、味精、酱油、花椒、辣椒面、干菜及姜、葱、蒜叶 可存放的可以一月核算。 | ||||||
| 2.原材料比例 | ||||||
| 星期 | 原材料 | 数量(斤) | 备注 | 原材料 | 数量(斤) | 备注 |
| 一 | 肉 | 6 | 姜 | 1 | ||
| 花菜 | 20 | 葱 | 1 | |||
| 青椒 | 2 | 蒜苗 | 1 | |||
| 土豆 | 40 | |||||
| 茄子 | 20 | |||||
| 白豆腐 | 20 | |||||
| 四季豆米 | 5 | 干货 | ||||
| 二 | 肉 | 6 | 姜 | 1 | ||
| 蒜薹 | 20 | 葱 | 1 | |||
| 洋葱 | 20 | 干货 | 蒜苗 | 1 | ||
| 青椒 | 1 | |||||
| 豆腐干 | 20 | |||||
| 南瓜 | 18 | |||||
| 三 | 肉 | 6 | 姜 | 1 | ||
| 豇豆 | 20 | 葱 | 1 | |||
| 青椒 | 1 | 蒜苗 | 1 | |||
| 胡萝卜 | 18 | |||||
| 白菜 | 20 | |||||
| 白豆腐 | 20 | |||||
| 四 | 肉 | 6 | 姜 | 1 | ||
| 莴笋 | 20 | 葱 | 1 | |||
| 豆腐干 | 20 | 蒜苗 | 1 | |||
| 花菜 | 20 | |||||
| 土豆 | 40 | |||||
| 五 | 肉 | 5 | 黄豆芽 | 2 | ||
| 干豆腐皮 | 5 | 干货 | 姜 | 1 | ||
| 木耳 | 4 | 干货 | 葱 | 1 | ||
| 豇豆 | 20 | 蒜苗 | 1 | |||
| 火腿肠 | 2 | |||||
| 白菜 | 20 | |||||
TAG:学校食堂营养餐菜谱,学校食堂一周菜谱
上一篇: 没有了!
下一篇: 学生营养餐推荐菜谱(周一至周五午餐菜谱)
